| Pris dag 1 (eks. mva) | 1800 kr |
| Pris helg (eks. mva) | 2700 kr |
Teknisk informasjon
| Maks. løftekapasitet | 250 kg (2 personer) |
| Maks. arbeidshøyde | 13,40 moh. |
| Maks. plattformhøyde | 11,40 moh. |
| Maks. sidelengde | 7,1 m (120 kg) – 6,6 m (250 kg) |
| Transportmål, L x B x H | 4,55 x 1,33 x 1,93 m |
| Plattformdimensjoner | 1,33 x 0,75 m |
| Rotasjon av plattformen | 80º (±40º) |
| Svinging | 360º |
| Klatreevne | 40 % (22º) |
| Mål uten plattform, L x B | 3,91 x 0,89 m |
| Minimumsdimensjoner for utriggerstøtte | 3,5 x 3,46 m |
| Nødvendig plass for bruk av utriggere | 3,69 x 3,60 m |
| Maks. helling for utriggere | 21 % (12. grad) |
| Vekt | 1650 kg |
| Motor | Honda 13 hk bensin eller 230 V / 2,2 kW elektrisk |
| Drivsystem: hydraulisk | 4WD / belter |
| Maks. kjørehastighet | 2,5 km/t |
