| Pris dag 1 (eks. mva) | 470 kr | 
| Pris dag 2 (eks. mva) | 313 kr | 
| Pris helg (eks. mva) | 719 kr | 
Beskrivelse
Tekniske spesifikasjoner – Aggregat Honda EG 5500
| Maks effekt: | 5500 W | 
| Kontinuerlig effekt: | 5000 W | 
| Nominell spenning 1-fase kontakt: | 230 V | 
| Ladeuttak for 12V: | Nei | 
| Fjernstart: | Nei | 
| Transporthjul: | Nei | 
| Kontakt 1: | 16A – 250V 1-fase (Schuko) | 
| Kontakt 2: | 16A – 250V 1-fase (Schuko) | 
| Motortype: | OHV 4-takt | 
| Motormodell: | GX390T2 | 
| Sylindervolum: | 270 cm3 | 
| Boring x slaglengde: | 88 x 64 mm | 
| Turtall: | 3000 o/min | 
| Arbeidsturtall: | Fast | 
| Kjølesystem: | Luft | 
| Startsystem: | Snorstart | 
| Oljevolum: | 1,1 l | 
| Tankvolum: | 24 l | 
| Oljevakt: | Ja | 
| Eco-throttle: | Nei | 
| Driftstid (100% belastning): | 8,2 timer | 
| Ytre mål (L x B x H): | 68,1 x 53 x 57,1 cm | 
| Maks lydnivå: | 97 db-A | 
| Vekt: | 82,5 kg | 
 
						 
						 
								 
								 
								